Afin de leur proposer une participation à notre course spéciale 50ème anniversaire, la 18km Trans’Générationnelle, nous recherchons les gagnants des 15 premières traversées du Vercors.
Vous trouverez la liste ci-dessous.
Si vous vous reconnaissez dans cette liste, si vous connaissez une personne de cette liste et que vous savez comment la joindre, prenez contact avec nous par mail info@transvercors.com ou par téléphone au 06 89 86 86 51.
1968 | 1ère traversée | 1 | Gérard Faivre, Roland Jeannerod | Gendarmerie Grenoble | 2h38′ |
2 | David Moretti, Claude Parlat | GEHM | 2h47’30 » | ||
3 | Alain Rebreyend,Serge Coupé | CAF | 2h49′ | ||
1969 | 2ème traversée | 1 | Fernand Borel , Mercier | Douanes des Savoies | 2h29’03 » |
2 | René Arpin, Claudon | Douanes des Savoies | 2h34’30 » | ||
3 | Guy Maltras, Emile Salvi | Autrans | – | ||
1970 | 3ème traversée | 1 | Jean Marie Bourgeois, Roland Jeannerod | Gendarmerie Grenoble | 2h05 |
2 | – | – | – | ||
3 | – | – | – | ||
1971 | 4ème traversée | 1 | G.Durrafourg, Alain Guy | Douanes de Besançon | 2h46’4″ |
2 | Mathieu, F.Braud | Douanes de Besançon | 2h46’58 » | ||
3 | René Secrétan, Paul Noir | gendarmerie Grenoble | 2h47’47 » | ||
1972 | 5ème traversée | 1 | F. Braud , G.Durrafoug | – | 3h51’04 » |
2 | Fernand Borel , Vast | – | 3h52’49 » | ||
3 | Olivier Simon, Claude Terraz | Villard de Lans | 3h55’12 » | ||
1973 | 6ème traversée | 1 | Alain Guy, Gérard Faivre | Equipe de France | 3h05’55 » |
2 | Gilbert Faure, Gérard Grandclément | Equipe de France | 3h08’18 » | ||
3 | Daniel Cerisey, René Arpin | Equipe de France | 3h14’12 » | ||
1974 | 7ème traversée | 1 | Gérard Verguet, Gilbert Faure | Ecole Militaire de Haute Montagne | 3h07’09 » |
2 | Alain Guy, Gerard Faivre | Douanes Besançon | 3h08’22 » | ||
3 | Roland Jeannerod, Jean-Paul Vandel | Douanes du Jura | 3h09’50 » | ||
1975 | 8ème traversée | 1 | Gérard Faivre, Pierre Salvi | Douanes de Besançon | 3h02’14 » |
2 | René Arpin, Daniel Cerisey | Douanes de Chambéry | 3h02’52 » | ||
3 | Laurent Didier, Claude Viry | Douanes Vosges | 3h04’35 » | ||
1976 | 9ème traversée | 1 | Laurent Didier, Jean Paul Pierrat | Vosges | 2h40’37 » |
2 | Gérard Verguet, Gilbert Faure | Ecole de Haute Montagne Chamonix | 2h41’26 » | ||
3 | Roland Jeannerod, Jean-Paul Vandel | Douanes du jura | 2h43’42 » | ||
1978 | 10ème traversée | 1 | Jean Paul Pierrat,René Arpin | Equipe de France | 3h01’23 » |
2 | Christian Miege, Gilbert Faure | Ecole haute Montagne Chamonix | 3h03’09 » | ||
3 | Gérard Peccoz, Martial Peccoz | S.C.Cheminots Modane | 3h15’23 » | ||
1980 | 11ème traversée | 1 | Jean Paul Pierrat, Yves Mougel | Equipe de France | 3h18’40 » |
2 | Jean Pierre Henriet, Jean Claude Girod | Equipe de France | 3h20’44 » | ||
3 | Christian Miege, Louis Loubet | Equipe de France | 3h20’57 » | ||
1981 | 12ème traversée | 1 | Michel Imbaud, Jean Marie Burlet | – | – |
2 | – | – | – | ||
3 | – | – | – | ||
1983 | 13ème traversée | 1 | Gérard Durand-Poudret, Patrick Fine | Equipe de France | 2h28’33 » |
2 | Benoit Saillet, Louis-Marc Loubet | Autrans – Villard | 2h29’43 » | ||
3 | Christian Minatti, Carlo de Fabiani | Autiche -Italie | 2h33’04 » | ||
1984 | 14ème traversée | 1 | Louis-Marc Loubet, Martial Peccoz | Villard de Lans-Meribel | 2h45’02 » |
2 | Hofstetter, Christian Minatti | Autriche | 2h48’41 » | ||
3 | Bagnères,Balland | France universitaire | 2h52’12 » | ||
1985 | 15ème traversée | 1 | Paul Fargeix, François Vuarambon | Ecole Militaire de Haute Montagne | 2h39’15 » |
2 | Louis-Marc Loubet, Martial Peccoz | Villard de Lans-Meribel | 2h39’51 » | ||
3 | Claude Badonnel,Michel Wehrey | Equipe de France | 2h41’37 » | ||
100 km | 1 | Alain Hantz | Caillac | 6h18’23 » | |
2 | Jean-Marc Burlet | Autrans | 6h57’10 » | ||
3 | Bernard Savonitti | Méaudre | 7h12’07 » |
Tient tient il n’y avait pas de féminines ! aux traversée du Vercors !
La Vasaloppet avait elle été ouverte en 1981 aux femmes ! à vos archives !
Merci Messieurs.
Bonjour Marie Christine, pourriez vous nous donner plus de précisions sur votre remarque.
Question archives, bons nombres ont disparues et le groupe Vercors patrimoine a fait d’énormes recherches.
Nous sommes prêts à approfondir, contactez nous par mail si vous voulez : info@transvercors.com